We helpen je graag
bij je keuze!

€ 150.336875 per mnd
ABS | Airco |
Armsteun voor | Asr |
audioinst. met CD-speler | band.sp.contr.syst. |
BAS | Bestuurdersairbag |
Bluetooth telefoonvoorb. | buitensp. elektr. + verw. |
buitensp. in carr. kleur | c.deurv. met afst.bed. |
Cruise control | EBD |
Elektrische ramen voor | ESD |
ESP | hill hold functie |
hoofd airbag(s) v. | in delen neerkl. achterb. |
mistlampen v. adaptief | Multimedia-voorbereiding |
Passagiersairbag | snelheidsafh. stuurbekr. |
Start/stop systeem | Startblokkering |
stoel best. hoogte verst. | stoel pass. hoogte verst. |
verstelbaar stuur | Warmtewerend glas |
zij airbag(s) v. |
Vanaf
p/m
Merk: | Volkswagen |
---|---|
Model: | Polo |
Kenteken: | BOVAG !! |
Bouwjaar: | 2015 |
Brandstof: | Benzine |
BTW/Marge: | Marge |
Kilometerstand: | 81.800 km |
Transmissie: | Handgeschakeld |
Topsnelheid: | 0 km/u |
Aantal deuren: | 5 |
Bovag: | 1 |
Lengte: | 0 |
Cilinderinhoud (cc): | 999 cc |
Aantal cilinders: | 3 |
Vermogen motor: | 74 pk |
Gemiddeld verbruik: | 4.8 l/100km |
Wegenbelasting minimaal per kwartaal: | € 97,00 |
Wegenbelasting maximaal per kwartaal: | € 108,00 |
Aantal zitplaatsen: | 0 |
Dealer: | Auto Erkend |
Dealer Plaats: | DIEMEN |
Advertentienummer: | 1740883 |
Bekijk meer details |
ABS | Airco |
Armsteun voor | Asr |
audioinst. met CD-speler | band.sp.contr.syst. |
BAS | Bestuurdersairbag |
Bluetooth telefoonvoorb. | buitensp. elektr. + verw. |
buitensp. in carr. kleur | c.deurv. met afst.bed. |
Cruise control | EBD |
Elektrische ramen voor | ESD |
ESP | hill hold functie |
hoofd airbag(s) v. | in delen neerkl. achterb. |
mistlampen v. adaptief | Multimedia-voorbereiding |
Passagiersairbag | snelheidsafh. stuurbekr. |
Start/stop systeem | Startblokkering |
stoel best. hoogte verst. | stoel pass. hoogte verst. |
verstelbaar stuur | Warmtewerend glas |
zij airbag(s) v. |
Deze website wenst gebruik te maken van functionele, analytics, en marketing cookies.
Bekijk cookiebeleid