We helpen je graag
bij je keuze!

€ 89.3090625 per mnd
Airbag(s) hoofd voor | Airbag(s) side voor |
Airbag bestuurder | Airbag passagier |
Airco | alarm klasse 1(startblokkering) |
Anti blokkeer systeem | Anti doorSlip Regeling |
Bandenspanningscontrolesysteem | Boordcomputer |
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar | Buitenspiegels verwarmbaar |
Buitentemperatuurmeter | Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening |
Cruise control | Elektrische ramen voor |
Elektronisch Stabiliteits Programma | Lichtmetalen velgen 16" |
Metaalkleur | Multimedia-voorbereiding |
Radio-cd/mp3 speler | Sportstoelen |
Stuurwiel multifunctioneel |
Vanaf
p/m
Merk: | Seat |
---|---|
Model: | Leon |
Kenteken: | 59-PSF-7 |
Bouwjaar: | 2011 |
Brandstof: | Benzine |
Bijtelling: | 20% |
BTW/Marge: | Marge |
Kilometerstand: | 143.531 km |
Transmissie: | Handgeschakeld |
Topsnelheid: | 187 km/u |
Aantal deuren: | 5 |
Apk: | Ja |
Lengte: | 432 |
Cilinderinhoud (cc): | 1197 cc |
Aantal cilinders: | 4 |
Vermogen motor: | 105 pk |
Co2 uitstoot: | 132 g/km |
Emissie klasse: | Euro 5 |
Gemiddeld verbruik: | 5.7 l/100km |
Wegenbelasting minimaal per kwartaal: | € 141,00 |
Wegenbelasting maximaal per kwartaal: | € 158,00 |
Aantal zitplaatsen: | 5 |
Dealer: | A1 Occasions |
Dealer Plaats: | S GRAVELAND |
Advertentienummer: | 1698428 |
Bekijk meer details |
Airbag(s) hoofd voor | Airbag(s) side voor |
Airbag bestuurder | Airbag passagier |
Airco | alarm klasse 1(startblokkering) |
Anti blokkeer systeem | Anti doorSlip Regeling |
Bandenspanningscontrolesysteem | Boordcomputer |
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar | Buitenspiegels verwarmbaar |
Buitentemperatuurmeter | Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening |
Cruise control | Elektrische ramen voor |
Elektronisch Stabiliteits Programma | Lichtmetalen velgen 16" |
Metaalkleur | Multimedia-voorbereiding |
Radio-cd/mp3 speler | Sportstoelen |
Stuurwiel multifunctioneel |
Deze website wenst gebruik te maken van functionele, analytics, en marketing cookies.
Bekijk cookiebeleid