We helpen je graag
bij je keuze!

€ 483.525625 per mnd
ABS | Achterspoiler |
Achteruitrijcamera | AEB |
Airco | Alarmsysteem |
Amg-styling | armsteun achter |
Armsteun voor | Asr |
audioinst. met CD-speler | Audio installatie premium |
automatische airco | band.sp.contr.syst. |
BAS | Bestuurdersairbag |
Bi-Xenon koplampen | Bluetooth telefoonvoorb. |
buitensp./bin.sp. aut.dim | buitensp. elekt. inklapb. |
buitensp. elektr. + verw. | c.deurv. met afst.bed. |
cruise contr.adap Stop&Go | Cruise control |
DAB radio | dimlichten aut. |
dodehoek detectie | EBD |
el.verst.best.stoel+geh. | el.verst.pass.stoel+geh. |
elek.ramen voor en achter | elektr.glazen panoramadak |
ESP | Getint warmtewerend glas |
Grootlichtassistent | hill hold functie |
hoofd airbag(s) a. | hoofd airbag(s) v. |
in delen neerkl. achterb. | Knie airbag(s) |
Koplampen adaptief | koplampreiniging |
Kunstlederen bekleding | LED dagrijverlichting |
Lederen bekleding | Lederen sportstoelen |
Lederen stuurwiel | Lederen versnellingspook |
lendesteunen (verstelb.) | Lichtmetalen velgen 19" |
Mistlampen voor | multifunctioneel stuur |
Multimedia-voorbereiding | navi.full m.+hdd+dvd.w. |
navigatie full map | navigatie full map + hdd |
Parkeer assistent | parkeersensor v en a |
Passagiersairbag | Rijstrooksensor |
ruitensproeiers verwarmb. | Side-skirts |
snelheidsafh. stuurbekr. | Sportonderstel |
Sportstoelen | Sportstuur |
Start/stop systeem | Startblokkering |
stoel pass. hoogte verst. | Vermoeidheids herkenning |
Verwarmde Voorstoelen | voor-en achterspoiler |
Warmtewerend glas | zij airbag(s) a. |
zij airbag(s) v. |
Vanaf
p/m
Merk: | Mercedes-Benz |
---|---|
Model: | A-Klasse |
Kenteken: | TD-858-G |
Bouwjaar: | 2013 |
Brandstof: | Benzine |
Bijtelling: | 25% |
BTW/Marge: | Marge |
Kilometerstand: | 117.245 km |
Transmissie: | Automatisch |
Topsnelheid: | 0 km/u |
Aantal deuren: | 5 |
Apk: | Ja |
Lengte: | 0 |
Cilinderinhoud (cc): | 1991 cc |
Aantal cilinders: | 4 |
Vermogen motor: | 360 pk |
Co2 uitstoot: | 165 g/km |
Emissie klasse: | Euro 6 |
Gemiddeld verbruik: | 7.1 l/100km |
Verbruik snelweg: | 5.9 l/100km |
Verbruik stad: | 9.1 l/100km |
Wegenbelasting minimaal per kwartaal: | € 207,00 |
Wegenbelasting maximaal per kwartaal: | € 233,00 |
Aantal zitplaatsen: | 0 |
Dealer: | Hublo Cars |
Dealer Plaats: | GEESTEREN |
Advertentienummer: | 1740882 |
Bekijk meer details |
ABS | Achterspoiler |
Achteruitrijcamera | AEB |
Airco | Alarmsysteem |
Amg-styling | armsteun achter |
Armsteun voor | Asr |
audioinst. met CD-speler | Audio installatie premium |
automatische airco | band.sp.contr.syst. |
BAS | Bestuurdersairbag |
Bi-Xenon koplampen | Bluetooth telefoonvoorb. |
buitensp./bin.sp. aut.dim | buitensp. elekt. inklapb. |
buitensp. elektr. + verw. | c.deurv. met afst.bed. |
cruise contr.adap Stop&Go | Cruise control |
DAB radio | dimlichten aut. |
dodehoek detectie | EBD |
el.verst.best.stoel+geh. | el.verst.pass.stoel+geh. |
elek.ramen voor en achter | elektr.glazen panoramadak |
ESP | Getint warmtewerend glas |
Grootlichtassistent | hill hold functie |
hoofd airbag(s) a. | hoofd airbag(s) v. |
in delen neerkl. achterb. | Knie airbag(s) |
Koplampen adaptief | koplampreiniging |
Kunstlederen bekleding | LED dagrijverlichting |
Lederen bekleding | Lederen sportstoelen |
Lederen stuurwiel | Lederen versnellingspook |
lendesteunen (verstelb.) | Lichtmetalen velgen 19" |
Mistlampen voor | multifunctioneel stuur |
Multimedia-voorbereiding | navi.full m.+hdd+dvd.w. |
navigatie full map | navigatie full map + hdd |
Parkeer assistent | parkeersensor v en a |
Passagiersairbag | Rijstrooksensor |
ruitensproeiers verwarmb. | Side-skirts |
snelheidsafh. stuurbekr. | Sportonderstel |
Sportstoelen | Sportstuur |
Start/stop systeem | Startblokkering |
stoel pass. hoogte verst. | Vermoeidheids herkenning |
Verwarmde Voorstoelen | voor-en achterspoiler |
Warmtewerend glas | zij airbag(s) a. |
zij airbag(s) v. |
Deze website wenst gebruik te maken van functionele, analytics, en marketing cookies.
Bekijk cookiebeleid