We helpen je graag
bij je keuze!

€ 255.9034375 per mnd
1 maand garantie motor en versnellingsbak | ABS |
Accident avoidance system | Achterbank in delen neerklapbaar |
Airbag(s) hoofd achter | Airbag(s) hoofd voor |
Airbag(s) knie | Airbag(s) side voor |
Airbag bestuurder | Airbag passagier |
Airco automatisch | Anti blokkeer systeem |
Anti slip control | Armsteun voor |
Audioinstallatie met CD-speler | Bandenspanningscontrolesysteem |
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar | Bi-xenon koplampen (+koplampreiniging) |
Binnen/buitenspiegel automatisch dimmend | Brake assist system |
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar | Buitenspiegels elektrisch verstelbaar |
Buitenspiegels verwarmbaar | Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening |
Controle vloeistoffen | Cruise control |
Dimlichten automatisch | Electronic Brake Distribution |
Electronic stability program | Elektrische ramen voor |
Elektrisch glazen panorama-dak | ESP |
Hill hold-functie | Kentekenregistratie |
Kwart tank brandstof | LED dagrijverlichting |
Lederen sportstoelen | Lederen stuurwiel |
Lederen versnellingspook | Lendesteunen (verstelbaar) |
Minimaal 6 maand APK | Multimedia-voorbereiding |
Navigatie-systeem full map | parkeer-assistent |
Parkeersensor voor en achter | Passagiersstoel in hoogte verstelbaar |
Regensensor | Start/stop systeem |
Startblokkering | Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk |
Stuur verstelbaar | Stuurwiel multifunctioneel |
Traction control | Vermoeidheids herkenning |
Vervangend vervoer tijdens garantiewerkzaamheden | Voorstoelen verwarmd |
Warmtewerend glas | Wis-/was installatie voor koplampen |
Vanaf
p/m
Merk: | Mercedes-Benz |
---|---|
Model: | A-Klasse |
Kenteken: | K-046-ND |
Bouwjaar: | 2014 |
Brandstof: | Benzine |
BTW/Marge: | Marge |
Kilometerstand: | 93.644 km |
Transmissie: | Handgeschakeld |
Topsnelheid: | 202 km/u |
Aantal deuren: | 5 |
Apk: | Ja |
Lengte: | 429 |
Cilinderinhoud (cc): | 1595 cc |
Aantal cilinders: | 4 |
Vermogen motor: | 122 pk |
Co2 uitstoot: | 133 g/km |
Gemiddeld verbruik: | 5.7 l/100km |
Verbruik snelweg: | 4.6 l/100km |
Verbruik stad: | 7.6 l/100km |
Wegenbelasting minimaal per kwartaal: | € 163,00 |
Wegenbelasting maximaal per kwartaal: | € 183,00 |
Aantal zitplaatsen: | 5 |
Dealer: | Vakgarage Koopman B.V. |
Dealer Plaats: | WINTERSWIJK |
Advertentienummer: | 1698631 |
Bekijk meer details |
1 maand garantie motor en versnellingsbak | ABS |
Accident avoidance system | Achterbank in delen neerklapbaar |
Airbag(s) hoofd achter | Airbag(s) hoofd voor |
Airbag(s) knie | Airbag(s) side voor |
Airbag bestuurder | Airbag passagier |
Airco automatisch | Anti blokkeer systeem |
Anti slip control | Armsteun voor |
Audioinstallatie met CD-speler | Bandenspanningscontrolesysteem |
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar | Bi-xenon koplampen (+koplampreiniging) |
Binnen/buitenspiegel automatisch dimmend | Brake assist system |
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar | Buitenspiegels elektrisch verstelbaar |
Buitenspiegels verwarmbaar | Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening |
Controle vloeistoffen | Cruise control |
Dimlichten automatisch | Electronic Brake Distribution |
Electronic stability program | Elektrische ramen voor |
Elektrisch glazen panorama-dak | ESP |
Hill hold-functie | Kentekenregistratie |
Kwart tank brandstof | LED dagrijverlichting |
Lederen sportstoelen | Lederen stuurwiel |
Lederen versnellingspook | Lendesteunen (verstelbaar) |
Minimaal 6 maand APK | Multimedia-voorbereiding |
Navigatie-systeem full map | parkeer-assistent |
Parkeersensor voor en achter | Passagiersstoel in hoogte verstelbaar |
Regensensor | Start/stop systeem |
Startblokkering | Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk |
Stuur verstelbaar | Stuurwiel multifunctioneel |
Traction control | Vermoeidheids herkenning |
Vervangend vervoer tijdens garantiewerkzaamheden | Voorstoelen verwarmd |
Warmtewerend glas | Wis-/was installatie voor koplampen |
Deze website wenst gebruik te maken van functionele, analytics, en marketing cookies.
Bekijk cookiebeleid