We helpen je graag
bij je keuze!

€ 1283.03 per mnd
12Volt aansluiting | Achteruitrijcamera |
Airbag bestuurder | Airbag passagier |
Airco | Anti blokkeer systeem |
Armsteun | Audio installatie |
Boiler | Boordcomputer |
Carkit | Cassettetoilet |
Combicassettes | Cruise control |
Douche | Elektrisch bedienbare ramen |
fietsendrager | Kachel |
Lichtmetalen velgen | Luifel |
Met garage | Navigatiesysteem |
Omvormer/lader | Stuurbekrachtiging |
Toilet | TV |
TV-antenne | Twee aparte bedden |
Vaste badkamer | Vaste slaapplaats |
Voortentlamp | Winterbanden |
Vanaf
p/m
Merk: | Bürstner |
---|---|
Bouwjaar: | 2017 |
Brandstof: | Diesel |
Kilometerstand: | 53.555 km |
Transmissie: | Handgeschakeld |
Vermogen motor: | 131 pk |
Topsnelheid: | 0 km/u |
Aantal zitplaatsen: | 0 |
Cilinderinhoud (cc): | 0 cc |
Wegenbelasting minimaal per kwartaal: | € 0,00 |
Wegenbelasting maximaal per kwartaal: | € 0,00 |
Dealer: | Bedrijfsbus.com |
Dealer Plaats: | HUISSEN |
Advertentienummer: | 1694310 |
Bekijk meer details |
12Volt aansluiting | Achteruitrijcamera |
Airbag bestuurder | Airbag passagier |
Airco | Anti blokkeer systeem |
Armsteun | Audio installatie |
Boiler | Boordcomputer |
Carkit | Cassettetoilet |
Combicassettes | Cruise control |
Douche | Elektrisch bedienbare ramen |
fietsendrager | Kachel |
Lichtmetalen velgen | Luifel |
Met garage | Navigatiesysteem |
Omvormer/lader | Stuurbekrachtiging |
Toilet | TV |
TV-antenne | Twee aparte bedden |
Vaste badkamer | Vaste slaapplaats |
Voortentlamp | Winterbanden |
Deze website wenst gebruik te maken van functionele, analytics, en marketing cookies.
Bekijk cookiebeleid