We helpen je graag
bij je keuze!

€ 199.91125 per mnd
2 zitplaatsen rechtsvoor | 2-zits bijrijdersbank |
ABS | Afstandsbediening centrale deurvergrendeling |
Airbag(s) | Airbag(s) voor |
Airbag bestuurder | alarm klasse 1(startblokkering) |
Alarmsysteem | Anti blokkeer systeem |
armsteun achter | Armsteun voor |
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar | Bijrijdersbank |
Boordcomputer | Brake assist system |
Buitensp elektrisch verwarmbaar | Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar |
Buitentemperatuurmeter | Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening |
El. bedienbare ramen voor | El. verstelbare buitenspiegels |
Elektrische ramen voor | Elektronisch Stabiliteits Programma |
ESP | hill hold |
hill hold functie | Laadruimte met deuren en ruit |
Lendesteunen (verstelbaar) | Middenarmsteun voor |
Stuurbekrachtiging | Stuur verstelbaar |
Tussenschot volledig | Verstelbare lendesteun bestuurdersstoel |
Verstelbare lendesteun passagiersstoel | Zijruit rechts in laadruimte |
Vanaf
p/m
Merk: | Renault |
---|---|
Model: | Trafic |
Type: | 1.6DCi 120PK Lang Dubbele Cabine | Airco | Cruise | Trekhaak | 6-Persoons |
Kenteken: | VV-551-T |
Bouwjaar: | 2015 |
Brandstof: | Diesel |
Kilometerstand: | 126.800 km |
Transmissie: | Handgeschakeld |
Aantal deuren: | 5 |
Apk: | Ja |
Lengte: | 518 |
Hoogte: | 195 |
Bus hoogte: | hoogte 1 |
Bus lengte: | lengte 2 |
Vermogen motor: | 120 pk |
Cilinderinhoud (cc): | 1598 cc |
Laadvermogen: | 6 kg |
Topsnelheid: | 171 km/u |
Co2 uitstoot: | 160 g/km |
Wegenbelasting minimaal per kwartaal: | € 122,00 |
Wegenbelasting maximaal per kwartaal: | € 122,00 |
Gemiddeld verbruik: | 6.1 l/100km |
Verbruik snelweg: | 5.7 l/100km |
Verbruik stad: | 6.8 l/100km |
Dealer: | DUTCH Vans |
Dealer Plaats: | BARNEVELD |
Advertentienummer: | 1699391 |
Bekijk meer details |
2 zitplaatsen rechtsvoor | 2-zits bijrijdersbank |
ABS | Afstandsbediening centrale deurvergrendeling |
Airbag(s) | Airbag(s) voor |
Airbag bestuurder | alarm klasse 1(startblokkering) |
Alarmsysteem | Anti blokkeer systeem |
armsteun achter | Armsteun voor |
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar | Bijrijdersbank |
Boordcomputer | Brake assist system |
Buitensp elektrisch verwarmbaar | Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar |
Buitentemperatuurmeter | Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening |
El. bedienbare ramen voor | El. verstelbare buitenspiegels |
Elektrische ramen voor | Elektronisch Stabiliteits Programma |
ESP | hill hold |
hill hold functie | Laadruimte met deuren en ruit |
Lendesteunen (verstelbaar) | Middenarmsteun voor |
Stuurbekrachtiging | Stuur verstelbaar |
Tussenschot volledig | Verstelbare lendesteun bestuurdersstoel |
Verstelbare lendesteun passagiersstoel | Zijruit rechts in laadruimte |
Deze website wenst gebruik te maken van functionele, analytics, en marketing cookies.
Bekijk cookiebeleid