We helpen je graag
bij je keuze!

Hieronder een overzicht van een aantal voorbeeldbedragen. Heeft u vragen of wilt u direct een medewerker spreken? Bel dan 030 - 760 5000. Wij helpen u graag verder.
Totale kredietbedrag |
Termijn bedrag |
Looptijd in maanden |
JPK (rente) | Totale te betalen bedrag |
---|---|---|---|---|
€ 2.500,00 | € 49 | 60 | 6.9% | € 2.951,40 |
€ 3.000,00 | € 59 | 60 | 6.9% | € 3.541,20 |
€ 4.000,00 | € 79 | 60 | 6.9% | € 4.722,00 |
€ 5.000,00 | € 98 | 60 | 6.9% | € 5.902,20 |
€ 7.500,00 | € 148 | 60 | 6.9% | € 8.853,60 |
€ 10.000,00 | € 197 | 60 | 6.9% | € 11.805,00 |
€ 12.500,00 | € 246 | 60 | 6.9% | € 14.756,40 |
€ 15.000,00 | € 295 | 60 | 6.9% | € 17.707,20 |
€ 17.500,00 | € 344 | 60 | 6.9% | € 20.658,60 |
€ 20.000,00 | € 394 | 60 | 6.9% | € 23.610,00 |
€ 25.000,00 | € 481 | 60 | 5.9% | € 28.848,60 |
Genoemde voorbeelden zijn op basis van een Persoonlijke Lening, de rente staat hierbij vast. In het jaarlijks kosten percentage (JKP) komen alle kosten van het krediet tot uitdrukking. WFT vergunning nummer 12003200. Toetsing en registratie BKR te Tiel. Een ESIC (Europese standaardinformatie inzake consumptief krediet) stellen wij graag voor u op. Bel hiervoor naar 030 - 760 5000 (keuze 1)
Andere maandbedragen en kredietbedragen zijn in overleg met DTC mogelijk.
Deze website wenst gebruik te maken van functionele, analytics, en marketing cookies.
Bekijk cookiebeleid